Lagt op af Bar
Spring til navigation
Spring til søgning
Denne særlige side viser alle uploadede filer.
| Dato | Navn | Thumbnail | Størrelse (Byte) | Beskrivelse | Versioner |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. okt. 2022, 04:52 | SallenKeyLavpasUdtryk.png (fil) | 7 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:52 | SallenKeyLavpasKomp.png (fil) | 8 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:51 | SallenKeyLavpas.png (fil) | 7 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:49 | SallenKeyLavpasFormel.png (fil) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 20. okt. 2022, 04:49 | SallenKeyPrincipUdtryk.png (fil) | 4 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:49 | SallenKeyPrincip.png (fil) | 4 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:48 | 1ordensFilterBaandpas2.png (fil) | 4 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:47 | 1ordensFilterBaandpas.png (fil) | 4 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:47 | 1ordensFilterlavpas3.png (fil) | 4 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:47 | 1ordensFilterHighpas3.png (fil) | 3 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:46 | Kompleks.zip (fil) | 2,45 MB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:46 | 1ordensFilterlavpas2.png (fil) | 4 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:45 | 1ordensFilterHighpas2.png (fil) | 4 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:44 | 1ordensFilterLavpas.png (fil) | 3 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:43 | 1ordensFilter.png (fil) | 3 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:43 | Forst1.png (fil) | 3 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:42 | Inverterende opamp forstaerkning.png (fil) | 8 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:42 | Inverterende opamp.png (fil) | 12 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:42 | 491px.png (fil) | 8 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:41 | Sp-foelger.PNG (fil) | 4 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:38 | Afstand med display.png (fil) | 364 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:38 | Afstand maal.png (fil) | 156 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:36 | Blink 48.zip (fil) | 8 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:35 | ATTiny48-diag.png (fil) | 36 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:35 | ATTiny48-komp.png (fil) | 34 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:35 | ATTiny48.PNG (fil) | 61 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:33 | Blink 461.zip (fil) | 7 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:32 | ATTiny461-diag.png (fil) | 29 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:32 | ATTiny461-komp.png (fil) | 31 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:31 | ATTiny461.PNG (fil) | 35 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:28 | ATTiny45-board.zip (fil) | 52 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:26 | Blink 45.zip (fil) | 7 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:25 | ATTiny45-diag.png (fil) | 21 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:25 | ATTiny45-komp.png (fil) | 26 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:25 | ATTiny45.PNG (fil) | 28 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:22 | ATTiny24A-diag.png (fil) | 37 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:21 | ATTiny24A-komp.png (fil) | 26 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:21 | ATTiny24A.PNG (fil) | 50 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:20 | Blink 24A.zip (fil) | 8 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:19 | Blink 2313.zip (fil) | 8 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:19 | ATTiny2313A-diag.png (fil) | 30 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:18 | ATTiny2313A-komp.png (fil) | 32 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:18 | ATTiny2313A.PNG (fil) | 33 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:17 | Blink 328.zip (fil) | 10 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:16 | ATMega328-diag.png (fil) | 28 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:15 | ATMega328-komp.png (fil) | 33 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 04:15 | ATMega328.PNG (fil) | 76 KB | 1 | ||
| 19. okt. 2022, 15:24 | Selvinduktionformel.JPG (fil) | 17 KB | 1 | ||
| 19. okt. 2022, 15:24 | Spoleinduktion.JPG (fil) | 11 KB | 1 | ||
| 19. okt. 2022, 15:22 | Forside-PIC.PNG (fil) | 604 KB | 1 |
