Lagt op af Bar
Spring til navigation
Spring til søgning
Denne særlige side viser alle uploadede filer.
| Dato | Navn | Thumbnail | Størrelse (Byte) | Beskrivelse | Versioner |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. okt. 2022, 14:59 | Kanaler.PNG (fil) | 9 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:58 | Full.PNG (fil) | 47 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:58 | Pcsu1000 uk.pdf (fil) | 1,76 MB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:56 | Opkobling-fig2.png (fil) | 101 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:55 | Komponenter-fil6.png (fil) | 1,38 MB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:54 | Opkobling-fig12.png (fil) | 812 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:53 | Opkobling-fig11.png (fil) | 162 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:53 | Opkobling-fig10.png (fil) | 111 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:53 | Opkobling-fig9.png (fil) | 54 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:53 | Opkobling-fig8.png (fil) | 118 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:53 | Opkobling-fig7.png (fil) | 80 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:52 | Opkobling-form1.png (fil) | 12 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:52 | Opkobling-fig6.png (fil) | 206 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:52 | Opkobling-fig5.png (fil) | 330 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:52 | Opkobling-fig4.png (fil) | 180 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:51 | Opkobling-fig3.png (fil) | 102 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:51 | Opkobling-fig1.png (fil) | 263 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:50 | Opkobling-Video.png (fil) | 373 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:45 | Not-gate.png (fil) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 20. okt. 2022, 14:45 | Nor-gate.png (fil) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 20. okt. 2022, 14:45 | Or-gate.png (fil) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 20. okt. 2022, 14:44 | Nand-gate.png (fil) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 20. okt. 2022, 14:42 | Modulerogbiblioteker-fig1.png (fil) | 569 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:41 | Modulerogbiblioteker-fig7.png (fil) | 171 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:41 | Modulerogbiblioteker-fig6.png (fil) | 299 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:41 | Modulerogbiblioteker-fig5.png (fil) | 169 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:41 | Modulerogbiblioteker-fig4.png (fil) | 441 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:40 | Modulerogbiblioteker-fig3.png (fil) | 382 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:40 | Modulerogbiblioteker-fig2.png (fil) | 544 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:40 | Moduler-Video.png (fil) | 332 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:30 | Variable resistor.gif (fil) | 10 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:30 | Resistor-colour-code.gif (fil) | 11 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:28 | Usb-stik-type-A.PNG (fil) | 139 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 14:22 | Maple fejl 40.png (fil) | 5 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:51 | Lysmaal excel engelsk.png (fil) | 18 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:48 | Lysmaal test3.png (fil) | 72 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:48 | Lysmaal test2.jpg (fil) | 73 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:48 | Lysmaal test1.jpg (fil) | 395 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:47 | Lysmaal V3 print layout.png (fil) | 221 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:47 | Lysmaal print layout.png (fil) | 177 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:47 | Lysmaal V3 totaldiagram.png (fil) | 125 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:46 | Lysmaal totaldiagram.png (fil) | 123 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:46 | Lysmaal indstille tid.jpg (fil) | 126 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:45 | Lysmaal excel dansk.png (fil) | 18 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:45 | Lysmaal excel erstat.png (fil) | 13 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:44 | Lysmaal fil liste.png (fil) | 19 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:43 | Lysmaal maaling7.jpg (fil) | 118 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:43 | Lysmaal SD inde.jpg (fil) | 526 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:43 | Lysmaal SD ude.jpg (fil) | 545 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 13:42 | Lysmaal SD kort diagram.png (fil) | 17 KB | 1 |



