Lagt op af Bar
Spring til navigation
Spring til søgning
Denne særlige side viser alle uploadede filer.
| Dato | Navn | Thumbnail | Størrelse (Byte) | Beskrivelse | Versioner |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. okt. 2022, 16:41 | Summationsforst.PNG (fil) | 41 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:40 | 3 lags arkitektur.png (fil) | 73 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:37 | Transistor switch.png (fil) | 7 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:37 | Tidskonstant.png (fil) | 1 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:37 | Tau.png (fil) | 9 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:36 | Spole strom.png (fil) | 13 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:36 | Inductor.jpg (fil) | 66 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:35 | Spole Faseforskydning.png (fil) | 5 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:35 | Electronic component inductors.jpg (fil) | 9 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:33 | Software-eks.zip (fil) | 221 bytes | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:32 | Software-fig6.png (fil) | 23 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:32 | Software-fig5.png (fil) | 19 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:32 | Software-fig4.png (fil) | 11 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:31 | Software-fig2.png (fil) | 26 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:31 | Software-fig1.png (fil) | 27 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:31 | Software-Video.png (fil) | 260 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:22 | Komponenter-fil13.png (fil) | 162 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:22 | Komponenter-fil11.png (fil) | 17 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:21 | Komponenter-fil10.png (fil) | 86 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:21 | Komponenter-fil9.png (fil) | 79 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:21 | Komponenter-fil8.png (fil) | 166 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:21 | Komponenter-fil7.png (fil) | 92 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:20 | Komponenter-fil5.png (fil) | 139 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:20 | Komponenter-fil4.png (fil) | 49 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:20 | Komponenter-fil3.png (fil) | 277 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:19 | Komponenter-fig2b.png (fil) | 40 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:19 | Komponenter-fig2a.png (fil) | 41 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:19 | Komponenter-fig1b.png (fil) | 20 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:18 | Komponenter-fig1a.png (fil) | 32 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:18 | Komponenter-Video.png (fil) | 381 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:15 | Jaledit-terminal.png (fil) | 23 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:14 | Jaledit-serial.png (fil) | 4 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:14 | B75937.jpg (fil) | 55 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:14 | Usb232 back.jpg (fil) | 81 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:14 | Asynkron byte.png (fil) | 2 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:11 | Serial-fig5.png (fil) | 5 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:11 | Serial-fig4.png (fil) | 15 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:11 | Serial-eksempler.zip (fil) | 1 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:10 | Serial-fig3.png (fil) | 19 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:10 | Serial-fig2.png (fil) | 14 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:10 | Serial-fig1.png (fil) | 25 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:09 | Sekvens.zip (fil) | 482 bytes | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:08 | Sekvens-flowchart.png (fil) | 11 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:07 | Schematics-net.png (fil) | ![]() |
3 KB | 1 | |
| 20. okt. 2022, 16:07 | Navn.jpg (fil) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 20. okt. 2022, 16:07 | Vaerdi.jpg (fil) | ![]() |
6 KB | 1 | |
| 20. okt. 2022, 16:06 | Diagram.jpg (fil) | 117 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:06 | Kompronemt.jpg (fil) | 190 KB | 1 | ||
| 20. okt. 2022, 16:06 | Tilfoejkom.jpg (fil) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 20. okt. 2022, 16:05 | Schematic.jpeg (fil) | 64 KB | 1 |



